Redes metálicas electrossoldadas fabricados pela TREFILAJE são constituídas por arames de aço dispostos paralelamente em duas direcções ortogonais sendo os pontos de contacto entre eles soldados por um processo de soldadura eléctrica por resistência.
A TREFILAJE é uma empresa do Grupo PRESDOURO com certificação do sistema de gestão da qualidade, e as redes electrossoldadas são Produto Certificado.
Redes electrossoldadas de pequeno diâmetro constituídas por varões de aço liso, cumprem respectivamente com as especificações do LNEC E479:2012.
diam L | T (mm) | espaç. L | T (mm) | dim.s (m) | |
Trimalha 30 (150/150) | 3 | 3 | 150 | 150 | 50x2,40 |
---|---|---|---|
Trimalha 30 (150/150) 1,20 | 3 | 3 | 150 | 150 | 50x1,20 |
Trimalha 30 (150/150) 25 | 3 | 3 | 150 | 150 | 25x2,4 |
Trimalha 30 (150/150) painel | 3 | 3 | 150 | 150 | 6,0x2,4 |
Trimalha 30 (150/150) painel-e | 3 | 3 | 150 | 150 | 6,0x2,4 |
Trimalha 30 (100/300) | 3 | 3 | 100 | 300 | 50x2,4 |
Trimalha 30 (100/100) | 3 | 3 | 100 | 100 | 50x2,4 |
Trimalha 30 (100/100) painel | 3 | 3 | 100 | 100 | 6,0x2,4 |
Trimalha 34 (150/150) | 3,4 | 3,4 | 150 | 150 | 50x2,4 |
Trimalha 34 (100/300) | 3,4 | 3,4 | 100 | 300 | 50x2,4 |
Trimalha 34 (100/00) | 3,4 | 3,4 | 100 | 00 | 50x2,4 |
Trimalha 38 (150/150) | 3,8 | 3,8 | 150 | 150 | 50x2,4 |
Trimalha 38 (150/150) painel | 3,8 | 3,8 | 150 | 150 | 6,0x2,4 |
Trimalha 38 (150/150) painel-e | 3,8 | 3,8 | 150 | 150 | 6,0x2,4 |
Trimalha 38 (100/300) | 3,8 | 3,8 | 100 | 300 | 50x2,4 |
Trimalha 38 (100/300) painel | 3,8 | 3,8 | 100 | 300 | 6,0x2,4 |
Trimalha 38 (100/100) | 3,8 | 3,8 | 100 | 100 | 50x2,4 |
Trimalha 38 (100/100) painel | 3,8 | 3,8 | 100 | 100 | 6,0x2,4 |
Redes electrossoldadas de pequeno diâmetro constituídas por varões de aço nervurado.
diam L | diam T | (mm) espaç. L | T | (mm) dim.s | (m) | |
Painel 5x5 - 100x100 | 5 | 5 | 100 | 100 | 6,0x2,4 | |
Painel 5x5 - 150x150 | 5 | 5 | 100 | 100 | 6,0x2,4 | |
Painel 5x5 - 100x300 | 5 | 5 | 100 | 100 | 6,0x2,4 | |
Painel 6x6 - 150x150 | 6 | 6 | 100 | 100 | 6,0x2,4 | |
Painel 6x5 - 100x300 | 6 | 5 | 100 | 100 | 6,0x2,4 | |
Painel 6x6 - 100x300 | 6 | 6 | 100 | 100 | 6,0x2,4 | |
Painel 8x8 - 150x150 | 6 | 6 | 150 | 150 | 6,0x2,4 | |
Painel 8x6,5 - 100x300 | 8 | 6,5 | 100 | 300 | 6,0x2,4 | |
Painel 10x18 - 100x300 | 10 | 10 | 150 | 150 | 6,0x2,4 |