Perfis metálicos zincados fabricados pela TREFILAJE para utilização como elementos estruturais em estruturas ligeiras.
Stud | Montant
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
80.001 | 2500 | 10 un | 300 un |
80.017 | 2600 | 10 un | 300 un |
80.018 | 2700 | 10 un | 300 un |
80.002 | 2800 | 10 un | 300 un |
80.019 | 2900 | 10 un | 300 un |
80.003 | 3000 | 10 un | 300 un |
80.023 | 3500 | 10 un | 300 un |
80.058 | 4000 | 10 un | 300 un |
80.048 | 4500 | 10 un | 300 un |
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
81.017 | 2600 | 10 un | 480 un |
81.018 | 2700 | 10 un | 480 un |
81.002 | 2800 | 10 un | 480 un |
81.003 | 3000 | 10 un | 480 un |
81.062 | 3100 | 10 un | 480 un |
81.032 | 3400 | 10 un | 480 un |
81.023 | 3500 | 10 un | 480 un |
81.043 | 3800 | 10 un | 480 un |
81.061 | 3900 | 10 un | 480 un |
81.058 | 4000 | 10 un | 480 un |
81.060 | 5000 | 10 un | 480 un |
Perfis metálicos zincados fabricados pela TREFILAJE para utilização como elementos estruturais em estruturas ligeiras.
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
80.005 | 2500 | 8 un | 224 un |
80.006 | 2800 | 8 un | 224 un |
80.007 | 3000 | 8 un | 224 un |
80.030 | 3500 | 8 un | 224 un |
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
81.017 | 2600 | 10 un | 480 un |
81.006 | 2800 | 10 un | 480 un |
81.007 | 3000 | 10 un | 480 un |
Perfis metálicos zincados fabricados pela TREFILAJE para utilização como elementos estruturais em estruturas ligeiras.
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
80.009 | 2500 | 8 un | 160 un |
80.010 | 2800 | 8 un | 160 un |
80.011 | 3000 | 8 un | 160 un |
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
81.017 | 2600 | 10 un | 480 un |
81.011 | 3000 | 10 un | 336 un |
81.059 | 5000 | 10 un | 336 un |
Perfis metálicos zincados fabricados pela TREFILAJE para utilização como elementos estruturais em estruturas ligeiras.
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
80.004 | 3000 | 10 un | 280 un |
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
81.004 | 3000 | 10 un | 840 un |
Perfis metálicos zincados fabricados pela TREFILAJE para utilização como elementos estruturais em estruturas ligeiras.
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
80.008 | 3000 | 8 un | 288 un |
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
81.008 | 3000 | 10 un | 480 un |
Perfis metálicos zincados fabricados pela TREFILAJE para utilização como elementos estruturais em estruturas ligeiras.
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
80.012 | 3000 | 8 un | 192 un |
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
81.012 | 3000 | 10 un | 400 un |
Perfis metálicos zincados fabricados pela TREFILAJE para utilização como elementos estruturais em estruturas ligeiras.
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
Teto 45 | |||
80.014 | 3000 | 10 un | 440 un |
Teto 47 | |||
80.039 | 3000 | 12 un | 600 un |
Teto 60 | |||
80.041 | 3000 | 10 un | 280 un |
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
Teto 45 | |||
81.014 | 3000 | 10 un | 600 un |
Teto 47 | |||
81.039 | 3000 | 10 un | 550 un |
Perfis metálicos zincados fabricados pela TREFILAJE para utilização como elementos estruturais em estruturas ligeiras.
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
Omega | |||
80.013 | 3000 | 10 un | 150 un |
Omega sem furação | |||
80.013 | 3000 | 10 un | 150 un |
Ref. Réf./Ref. | Comprimento (mm) Length/longeur | Atado Bundle/Attaché | Palete Palette |
sob consulta | available upon requestsur demande |