Plasterboard | Plaque de plâtre
Placas Standard de gesso cartonado para utilização corrente no revestimento de paredes interiores, na construção de divisórias e tetos interiores.
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete Palette | Ref Réf./Ref. |
6 mm | |||
3000x1200 | 144 m ² | 51.073 | |
10 mm | |||
2500x1200 | 132 m ² | 51.135 | |
13 mm | |||
2000x1200 | 86 m ² | 51.005 | |
2500x1200 | 108 m ² | 51.006 | |
2600x1200 | 112 m ² | 51.007 | |
2700x1200 | 117 m ² | 51.008 | |
2800x1200 | 121 m ² | 51.058 | |
3000x1200 | 130 m ² | 51.009 | |
15 mm | |||
2500x1200 | 90 m ² | 51.049 | |
2600x1200 | 94 m ² | 51.067 | |
2800x1200 | 101 m ² | 51.076 |
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete Palette | Ref Réf./Ref. |
13 mm | |||
2000x1200 | 50 un | 51.253 | |
2500x1200 | 40 un | 51.096 | |
2600x1200 | 40 un | 51.290 | |
3000x1200 | 40 un | 51.097 | |
15 mm | |||
2500x1200 | 36 un | ||
2600x1200 | 36 un |
Water resistant | Resistent à l´humidité
Placas Hidrofugadas de gesso cartonado para utilização em ambientes com presença de humidade no revestimento de paredes interiores, na construção de divisórias e tetos interiores.
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (m ²) Palette | Ref Réf./Ref. |
13 mm | |||
2000x1200 | 86 m ² | 51.010 | |
2500x1200 | 108 m ² | 51.011 | |
2600x1200 | 112 m ² | 51.012 | |
2700x1200 | 117 m ² | 51.070 | |
2800x1200 | 121 m ² | 51.071 | |
3000x1200 | 130 m ² | 51.052 | |
15 mm | |||
2500x1200 | 90 m ² | 51.047 | |
2700x1200 | 98 m ² | 51.085 | |
2800x1200 | 101 m ² | 51.072 |
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (m ²) Palette | Ref Réf./Ref. |
13 mm | |||
2000x1200 | 50 un | 51.291 | |
2500x1200 | 40 un | 51.098 | |
2600x1200 | 40 un | ||
3000x1200 | 40 un | 51.292 | |
15 mm | |||
2500x1200 | 36 un | 51.254 | |
2600x1200 | 36 un | 51.254 |
Fire resistant | Resistent au feau
Placas em gesso cartonado com resistência ao fogo, para utilização no revestimento de paredes interiores, na construção de divisórias e tetos interiores.
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (m ²) Palette | Ref Réf./Ref. |
13 mm | |||
2000x1200 | 86 m ² | 51.013 | |
2500x1200 | 108 m ² | 51.014 | |
2600x1200 | 112 m ² | 51.015 |
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (m ²) Palette | Ref Réf./Ref. |
13 mm | |||
2500x1200 | 36 un | 51.099 | |
15 mm | |||
2500x1200 | 30 un | ||
-- | -- | -- | |
-- | -- | -- |
Plasterboard+Insulation | Pl. plâtre+Isolation
Placas em gesso cartonado com material isolante térmico (EPS, XPS, MW) colado na face, para aplicação no revestimento de paredes interiores, na construção de divisórias e tetos interiores.
EPS= Poliestireno expandido | Expanded polystyrene | Polystyrène expansé
XPS= Poliestireno expandido | Extruded polystyrene | Polystyrène extrudé
MW= Lã mineral | Mineral wool | Laine minérale
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette | Ref Réf./Ref. |
13+20 (13 mm placa gesso + 20 mm EPS) | |||
2500x1200 | 38 | 51.268 | |
13+30 mm | |||
2500x1200 | 28 | ||
13+40 mm | |||
2500x1200 | 22 | 51.288 | |
13+50 mm | |||
2500x1200 | 18 | ||
13+60 mm | |||
2500x1200 | 16 |
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (m ²) Palette | Ref Réf./Ref. |
13+40 (13 mm placa gesso + 40 mm XPS) | |||
2600x1200 | 69 m ² | 51.177 | |
-- | -- | -- | |
-- | -- | -- | |
-- | -- | -- | |
-- | -- | -- |
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (m ²) Palette | Ref Réf./Ref. |
-- | -- | -- | |
-- | -- | -- | |
-- | -- | -- | |
-- | -- | -- | |
-- | -- | -- | |
-- | -- | -- |
Acoustic ceilings | Plafonds acoustiques
Placas em gesso cartonado para utilização no revestimento de tetos interiores com requisitos acústicos.
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (m ²) Palette | Ref Réf./Ref. |
12/25R mm | |||
1998x1188 | 59.3 m ² | 51.053 | |
8/18R mm | |||
2000x1200 | 60 m ² | 51.082 | |
8/18Q mm | |||
1998x1188 | 59.3 m ² | 51.204 |
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (m ²) Palette | Ref Réf./Ref. |
8/18R | |||
1998x1188 | 25 un | 51.274 | |
12/25R | |||
2000x1200 | 25 un | 51.289 | |
-- | -- | -- | |
-- | -- | -- |